公司與機構 / 工程公司檔案
中國建築工程(香港)有限公司
China State Construction Engineering (Hong Kong) Limited
商業登記號碼 22282529公司資料更新 2026-10-16
建築/土木 · 給排水
2類名冊身份
16項收錄紀錄
名冊身份、公司認領
分開核對
QUALIFICATIONS & REGISTRATIONS
牌照、名冊與資格
以下按來源名冊整理,各項登記只屬於本頁法人。收錄紀錄不代表已即時核實投標資格。
16 / 16 項紀錄
發展局 · 公共採購名冊
公共工程認可承建商5 項
來源更新:2026-09-06官方名冊
| 工程類別 | 組別/級別 | 來源註記 | 資料提示 |
|---|---|---|---|
| 土地平整 | C 組 | 未列額外註記 | 名冊有紀錄 |
| 建築 | C 組 | 未列額外註記 | 名冊有紀錄 |
| 水務 | C 組 | 未列額外註記 | 名冊有紀錄 |
| 海港工程 | C 組 | 未列額外註記 | 名冊有紀錄 |
| 道路及渠務 | C 組 | 未列額外註記 | 名冊有紀錄 |
表格可左右滑動查看完整欄位 ↔
來源未列有效期,請按類別、組別及原註記向官方核對;不代表永久有效。
建造業議會 · 行業註冊計劃
註冊分包商11 項
R002467來源更新:2026-10-16官方名冊
| 註冊工種 | 組別/級別 | 來源列示有效期 | 資料提示 |
|---|---|---|---|
| 01.02 地基及打樁工程 | 板樁 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.02 地基及打樁工程 | 鑽孔樁 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.02 地基及打樁工程 | 入土樁 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.02 地基及打樁工程 | 膜壁 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.02 地基及打樁工程 | 微型樁柱 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.02 地基及打樁工程 | 手挖沉箱 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 土方工程 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 道路工程 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 道路排水渠及污水渠 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 土力工程 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 海事工程 | 2027-08-10 | 名冊有紀錄 |
表格可左右滑動查看完整欄位 ↔
資料來源與相關名冊
了解名冊覆蓋與查證方式產品/服務資料
未收錄產品或服務項目。公司代表可認領檔案並補充服務範圍與工程案例。
承接意向、工期、人手及服務地區請直接向公司確認。