公司與機構 / 工程公司檔案
建鋒機電工程有限公司
Kin Fung Engineering Limited
商業登記號碼 31022702公司資料更新 2026-10-24
機電 · 給排水 · 工地支援
2類名冊身份
12項收錄紀錄
名冊身份、公司認領
分開核對
QUALIFICATIONS & REGISTRATIONS
牌照、名冊與資格
以下按來源名冊整理,各項登記只屬於本頁法人。收錄紀錄不代表已即時核實投標資格。
12 / 12 項紀錄
建造業議會 · 行業註冊計劃
註冊分包商11 項
R005285來源更新:2026-10-16官方名冊
| 註冊工種 | 組別/級別 | 來源列示有效期 | 資料提示 |
|---|---|---|---|
| 03.04 電氣工程 | 敷設電線 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 03.04 電氣工程 | 一般電力裝置 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 03.04 電氣工程 | 裝配電力控制及電源儀錶板 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 03.05 污水處理的機電裝置 | 未列 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 03.08 暖氣、通風及空氣調節 | 暖氣、通風及空氣調節管道工程 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 03.08 暖氣、通風及空氣調節 | 暖氣、通風及空氣調節機械裝置 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 03.08 暖氣、通風及空氣調節 | 暖氣、通風及空氣調節控制 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 03.08 暖氣、通風及空氣調節 | 白鐵及風槽工程 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 03.08 暖氣、通風及空氣調節 | 隔溫裝置 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 03.21 其他機電工程工種 | 樓宇自動化系統 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
| 04.06 臨時電力裝置 | 未列 | 2029-12-12 | 名冊有紀錄 |
表格可左右滑動查看完整欄位 ↔
機電工程署 · 電業登記
註冊電業承辦商 REC1 項
023672來源更新:2026-10-24官方名冊
| 登記身份/類別 | 來源列示有效期 | 資料提示 |
|---|---|---|
| 註冊電業承辦商 | 2027-12-06 | 名冊有紀錄 |
表格可左右滑動查看完整欄位 ↔
資料來源與相關名冊
了解名冊覆蓋與查證方式產品/服務資料
未收錄產品或服務項目。公司代表可認領檔案並補充服務範圍與工程案例。
承接意向、工期、人手及服務地區請直接向公司確認。