公司與機構 / 工程公司檔案
時創建設工程有限公司
Time Concept Construction Limited
商業登記號碼 63973927公司資料更新 2026-10-16
建築/土木 · 工地支援 · 裝修/維修 · 機電
2類名冊身份
19項收錄紀錄
名冊身份、公司認領
分開核對
QUALIFICATIONS & REGISTRATIONS
牌照、名冊與資格
以下按來源名冊整理,各項登記只屬於本頁法人。收錄紀錄不代表已即時核實投標資格。
19 / 19 項紀錄
建造業議會 · 行業註冊計劃
註冊專門承造商4 項
C007960來源更新:2026-10-16官方名冊
| 註冊工種 | 組別/級別 | 來源列示有效期 | 資料提示 |
|---|---|---|---|
| S01 澆灌混凝土 | 第2組別 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| S02 混凝土模板 | 第2組別 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| S06 扎鐵 | 第2組別 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| S07 棚架 | 第2組別 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
表格可左右滑動查看完整欄位 ↔
建造業議會 · 行業註冊計劃
註冊分包商15 項
R007960來源更新:2026-10-16官方名冊
| 註冊工種 | 組別/級別 | 來源列示有效期 | 資料提示 |
|---|---|---|---|
| 01.02 地基及打樁工程 | 微型樁柱 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 土方工程 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 道路工程 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 道路排水渠及污水渠 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 土力工程 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 岩土勘探 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 01.09 一般土木工程 | 其他(水務工程) | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 02.02 鋪砌雲石及花崗石磚與石工 | 未列 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 02.04 製造及安裝窗戶 | 未列 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 02.05 製造及安裝閘/門 | 未列 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 02.06 防水層及防水工程 | 未列 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 02.10 其他終飾工程工種及項目 | 未列 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 03.04 電氣工程 | 未列 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 03.10 升降機及自動梯 | 升降機的機械裝置 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
| 04.04 圍板 | 未列 | 2026-12-22 | 名冊有紀錄 |
表格可左右滑動查看完整欄位 ↔
資料來源與相關名冊
了解名冊覆蓋與查證方式產品/服務資料
未收錄產品或服務項目。公司代表可認領檔案並補充服務範圍與工程案例。
承接意向、工期、人手及服務地區請直接向公司確認。